Лабораторные анализы для пациентов с подагрой
Для постановки диагноза
| 5 | Анализ крови. Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) |
| 139 | СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) |
| 116 | Анализ мочи общий |
| 27 | Мочевая кислота (в крови) (Uric acid) |
| 22 | Креатинин (в крови) (Creatinine) |
| 18 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) |
| 31 | Холестерин общий (холестерин, Cholesterol total) |
| 8 | (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) |
| 9 | (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) |
| 13 | Билирубин общий (Bilirubin total) |
Для оценки эффективности и безопасности лечения
| 27 | Мочевая кислота (в крови) (Uric acid) |
| 22 | Креатинин (в крови) (Creatinine) |
| 8 | (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) |
| 9 | (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) |
| 13 | Билирубин общий (Bilirubin total) |
